
Bạn đang mất hàng giờ theo dõi số dư, đối chiếu thanh toán thủ công? Nhân viên không biết khách đã chuyển tiền hay chưa?
Doanh nghiệp của bạn cần tự động hóa quy trình thu ngân, trích lương, báo cáo tài chính?
| Thanh toán truyền thống | Cổng thanh toán khác | Cổng thanh toán Pay2s Hot | |
|---|---|---|---|
| Thanh toán QR Code | ✅ | ✅ | ✅ |
| Xác nhận thanh toán ngay | ✅ | ✅ | ✅ |
| Công nghệ | Trung gian thanh toán VietQR | API ngân hàng VietQR | API ngân hàng VietQR |
| Mức phí mỗi giao dịch | 1.000đ + 1 đến 3% (*) | ~350đ (**) | ✅ Không tính phí trên giao dịch |
| Dòng tiền | Giữ tại trung gian thanh toán | Về ngay tài khoản ngân hàng | ✅Về ngay tài khoản ngân hàng |
| Đối soát | Khó khăn | Dễ | ✅ Rất dễ thông qua dashboard quản lý |
| Thủ tục đăng ký | Yêu cầu giấy phép đăng ký kinh doanh | Không yêu cầu, đăng ký sử dụng ngay | ✅Không yêu cầu, đăng ký sử dụng ngay |
| Hỗ trợ cá nhân | ❌ | ✅ | ✅ |
| Tích hợp nhanh chóng | ❌ | ✅ | ✅ |


